UX Terminal — PUMPNETLive
| Token | Mcap | Vol | Curve | Δ | Pulse |
|---|
| Neural Pepe$NPEPE | $47,561 | 100.8 SOL | | +140.5% | |
| Neon Skull$NSKUL | $10,717 | 51.668 SOL | | +99.2% | |
| Laser Goblin$LZGOB | $9,747 | 41.478 SOL | | +26.4% | |
| Quantum Doge$QDOGE | $7,289 | 21.209 SOL | | +41.1% | |
| Chad Link$CHAD | $5,568 | 15.641 SOL | | +8.6% | |
| Fren Node$FREN | $5,644 | 17.387 SOL | | +14.3% | |
| Data Worm$WORM | $5,743 | 11.777 SOL | | +18.4% | |
| Sigma Mesh$SIGMA | $5,824 | 15.249 SOL | | +20.0% | |
| Void Cat$VOID | $4,823 | 7.027 SOL | | +8.0% | |
| Glitch Rat$GRAT | $4,376 | 3.008 SOL | | +2.9% | |
| Moon Relay$RELAY | $5,422 | 6.395 SOL | | +7.5% | |
| Byte Kraken$KRAK | $4,990 | 5.465 SOL | | +3.1% | |
| Holo Frog$HFROG | $4,808 | 7.114 SOL | | +13.7% | |
| Cyber Wojak$WOJAK | $4,313 | 1.625 SOL | | -1.1% | |
| Ghost Circuit$GHST | $4,845 | 5.397 SOL | | +7.9% | |
| Pumpkin AI$PKAI | $4,775 | 5.764 SOL | | +9.1% | |
relay · onlineslot 412.9Kcurves 16pumpnet · sol